產(chǎn)品中心
Products
Products
電導(dǎo)率傳感器
數(shù)字電導(dǎo)電導(dǎo)率傳感器,專門測量清澈介質(zhì),TriBox 控制器和HS100 DIN G2軌道模塊操作。
優(yōu)勢:
石墨電極測量電導(dǎo)率可靠
雙電導(dǎo)率電極測量與溫度補償
無機械運動
易于維修 快速安裝
Modbus RTU數(shù)字通訊協(xié)議
?應(yīng)用
測量純水、飲用水電導(dǎo)率
測試原生水,工業(yè)水和循環(huán)水中的電導(dǎo)率
技術(shù)參數(shù)
優(yōu)勢:
石墨電極測量電導(dǎo)率可靠
雙電導(dǎo)率電極測量與溫度補償
無機械運動
易于維修 快速安裝
Modbus RTU數(shù)字通訊協(xié)議
?應(yīng)用
測量純水、飲用水電導(dǎo)率
測試原生水,工業(yè)水和循環(huán)水中的電導(dǎo)率
技術(shù)參數(shù)
操作系統(tǒng)配置 | 過程條件 | |||
測量原理 | 兩石墨電極測量電導(dǎo)率 | 過程溫度 | -10...+45 °C | |
測量方法 | 電導(dǎo)法 | 過程壓力 | 10 bar | |
輔助電源 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 | |||
接頭 | 8針M12插頭 | 螺紋接頭 | 1” GAS BSP | |
電源 | 12-24 V | 材料 | PVC柱體,石墨電極 | |
功耗 | 2W | 尺寸 | 220 mm x 33 mm | |
輸入?yún)?shù) | 證書及認證 | |||
測量量程 | 0.00 to 20000 µS | 廠商指令 |
2014/30 歐盟EMC指令 (EN 61326-1:2013) |
|
電纜 | 黑色PUR(無鹵)屏蔽層,M12插頭 | 運行證書 | 是 | |
輸出型號 | 供貨清單 | |||
溫度補償 | RS-485,Modbus RTU | 廠商認證證書 | 是 | |
精確度 | ± 1 μS | 測試證書 | 是 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-485, Modbus RTU | 手冊 | 是 | |
操作特性 | 附件 | |||
響應(yīng)時間 | 90 %數(shù)值≤60s | 電纜 | 擴展電纜0.3 m, 2 m, 10 m, 25 m | |
過程條件 | 配件 | 流通部件 | ||
防護等級 | IP68 | 測量傳感器 | TriBox3, TriBox mini, HS100,TriBox Flex | |
驗證/校準(zhǔn) |
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn) 1413 µS/cm, 基本線 |